097 - Etang de Salses-Leucate - 097-P-002 Parc Leucate 2 |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AO+DTXs | 41.8 11/12/2018 | / | 41.1 26/12/2018 | 40.4 03/01/2019 |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AZAs | < LQ 11/12/2018 | / | < LQ 26/12/2018 | < LQ 03/01/2019 |
Crassostrea gigas (huître creuse) | YTXs | < LQ 11/12/2018 | / | < LQ 26/12/2018 | < LQ 03/01/2019 |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AO+DTXs | 127.9 11/12/2018 | 172.3 17/12/18 | 95.8 26/12/2018 | 112.4 03/01/2019 |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AZAs | < LQ 11/12/2018 | < LQ 17/12/18 | < LQ 26/12/2018 | < LQ 03/01/2019 |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | YTXs | < LQ 11/12/2018 | < LQ 17/12/18 | < LQ 26/12/2018 | < LQ 03/01/2019 |
Ruditapes decussatus (palourde grise) | AO+DTXs | 13.3 11/12/2018 | / | < LQ 26/12/2018 | < LQ 03/01/2019 |
Ruditapes decussatus (palourde grise) | AZAs | < LQ 11/12/2018 | / | < LQ 26/12/2018 | < LQ 03/01/2019 |
Ruditapes decussatus (palourde grise) | YTXs | < LQ 11/12/2018 | / | < LQ 26/12/2018 | < LQ 03/01/2019 |
104 - Etang de Thau - 104-P-001 Bouzigues (a) |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AO+DTXs | < LQ 11/12/2018 | / | / | / |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AZAs | < LQ 11/12/2018 | / | / | / |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | YTXs | < LQ 11/12/2018 | / | / | / |
104 - Etang de Thau - 104-P-002 Marseillan (a) |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AO+DTXs | < LQ 11/12/2018 | / | / | / |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AZAs | < LQ 11/12/2018 | / | / | / |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | YTXs | < LQ 11/12/2018 | / | / | / |
105 - Etangs Palavasiens - 105-P-147 Etang de Vic - Passe |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AO+DTXs | 178.9 Résultat reçu 20/12/18 | 142.3 17/12/18 | 110.6 24/12/2018 | 88.9 31/12/2018 |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AZAs | < LQ Résultat reçu 20/12/18 | < LQ 17/12/18 | < LQ 24/12/2018 | < LQ 31/12/2018 |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | YTXs | < LQ Résultat reçu 20/12/18 | < LQ 17/12/18 | < LQ 24/12/2018 | < LQ 31/12/2018 |
Ruditapes decussatus (palourde grise) | AO+DTXs | 14.8 Résultat reçu 20/12/18 | / | 15.8 24/12/2018 | 14.3 31/12/2018 |
Ruditapes decussatus (palourde grise) | AZAs | < LQ Résultat reçu 20/12/18 | / | < LQ 24/12/2018 | < LQ 31/12/2018 |
Ruditapes decussatus (palourde grise) | YTXs | < LQ Résultat reçu 20/12/18 | / | < LQ 24/12/2018 | < LQ 31/12/2018 |
105 - Etangs Palavasiens - 105-P-151 Etang du Prévost |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AO+DTXs | / | < LQ 17/12/18 | / | / |
Crassostrea gigas (huître creuse) | AZAs | / | < LQ 17/12/18 | / | / |
Crassostrea gigas (huître creuse) | YTXs | / | < LQ 17/12/18 | / | / |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AO+DTXs | 97.8 12/12/2018 | 40.8 17/12/18 | / | / |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AZAs | < LQ 12/12/2018 | < LQ 17/12/18 | / | / |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | YTXs | < LQ 12/12/2018 | < LQ 17/12/18 | / | / |
Ruditapes decussatus (palourde grise) | AO+DTXs | / | en cours | / | / |
Ruditapes decussatus (palourde grise) | AZAs | / | en cours | / | / |
Ruditapes decussatus (palourde grise) | YTXs | / | en cours | / | / |
(Aucune zone trouvée) - 105-P-152 Ingril sud |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AO+DTXs | / | / | 39 24/12/2018 | / |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | AZAs | / | / | < LQ 24/12/2018 | / |
Mytilus galloprovincialis (moule méditerranéenne) | YTXs | / | / | < LQ 24/12/2018 | / |